O Palácio dos Tropeiros, sede da gestão municipal, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Casas do Cidadão e outros serviços públicos descentralizados só retomam o atendimento à população no dia 10, quarta-feira de Cinzas.
Por conta do ponto facultativo da segunda-feira (8) e o carnaval (dia 9), a maior parte dos setores públicos fecha. Por outro lado, os serviços de urgência e emergência continuam atendendo 24 horas durante o feriado prolongado. É o caso das Unidades Pré-Hospitalares (UPHs) da Zona Oeste, Zona Norte e Zona Leste, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Éden, os Pronto-Atendimento (PAs) Laranjeiras e São Guilherme.
Parques e Centros Esportivos também estarão à disposição do cidadão. Veja abaixo os horários de funcionamento das unidades:
LOCAIS | Sábado | Domingo | Segunda-Feira | Terça-feira | Quarta-feira |
Paço Municipal | Fecha | Fecha | Fecha | Fecha | 12h às 17h |
Bibliotecas | Normal | Fecha | Fecha | Fecha | 12h às 17h |
Teatro Municipal Teotônio Vilela | Fecha | Fecha | Fecha | Fecha | Fecha |
Museu Histórico Sorocabano | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Museu Estrada de Ferro Sorocabano | Normal | Fecha | Fecha | Fecha | 12h às 17h |
Parque dos Espanhóis | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) | Fecha | Fecha | Fecha | Fecha | normal |
Policlínica | Fecha | Fecha | Fecha | Fecha | normal |
Pronto-Atendimentos (PAs) | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Unidades Pré-Hospitalares (UPHs) | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Feiras-livres | 7h às 12h30 | 7h às 12h30 | Não tem | 7h às 11h30 | 7h às 11h30 |
Varejões | 7h às 12h30 | 7h às 12h30 | Não tem | Não tem | Não tem |
Jardim Botânico | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Parques Municipais | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Parque da Biodiversidade | Fecha | Fecha | Fecha | Fecha | Fecha |
Zoológico “Quinzinho de Barros” | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Coleta de lixo | Normal | Não tem | Normal | Normal | Normal |
Cemitérios | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Mercado Municipal | Normal | Fecha | 8h às 18h | Fecha | 8h às 18 horas |
Mercado Distrital | 8h às 19h | 7h às 12h | Fecha | 8h às 12h | 8h às 19h |
Saae | Plantão 0800-7701195 | Plantão 0800-7701195 | Plantão 0800-7701195 | Plantão 0800-7701195 | Plantão 0800-7701195 |
Confira os Centros Esportivos que estarão abertos e respectivos horários de funcionamento. | |||||
CE Maria Eugênia | Horário de Plantão | Horário Plantão | Fecha | Aberto a partir das 13 horas | Aberto a partir 12 horas |
CE Vila Gabriel | Horário de Plantão | Horário Plantão | Fecha | Aberto a partir das 13 horas | Aberto a partir 12 horas |
CE Brigadeiro Tobias | Horário de Plantão | Horário Plantão | Fecha | Aberto a partir das 13 horas | Aberto a partir 12 horas |
CE Jardim Simus | Horário de Plantão | Horário Plantão | Fecha | Aberto a partir das 13 horas | Aberto a partir 12 horas |
CE Jardim Simus | Horário de Plantão | Horário Plantão | Fecha | Aberto a partir das 13 horas | Aberto a partir 12 horas |
CIC | Fecha | Fecha | Fecha | Fecha | Aberto a partir 12 horas |
CIEL | Fecha | Fecha | Fecha | Fecha | Aberto a partir 12 horas |
Fonte: Secom